Löydä kiinalainen horoskooppi

    Molly Hall on astrologi, tarot-lukija ja kirjan 'Astrologia: täydellinen kuvitettu opas eläinradalle' kirjoittaja.toimituksellinen prosessimme Molly HallPäivitetty 26. syyskuuta 2018

    Kiinan horoskooppi koostuu 12 eläimestä ja viisi elementtiä . Eläimet toistuvat 12 vuoden syklin aikana, kun taas elementit säilyvät kaksi vuotta ja toistuvat siten 10 vuoden jaksolla. Tämän seurauksena samat eläin- ja elementtiyhdistelmät toistuvat vain 60 vuoden välein.



    Esimerkiksi vuosina 1957 ja 2017 syntyneet ovat molemmat Tulikukon vuotta, vaikka voisit olla Kukko yhdistettynä muihin elementteihin, jos olet syntynyt vuosina 1969, 1981, 1993 tai 2005.

    Kiinan horoskoopin vuosi alkaa kiinalainen uusivuosi , joka on toinen uusi kuu talvipäivänseisauksen jälkeen. Tämä päivämäärä vaihtelee vuosittain, joten länsimainen kalenterivuosi ei täsmälleen vastaa kiinalaisen kalenterivuoden alkamis- ja päättymispäivää.





    Etsi syntymävuosi alta, joka kertoo eläimen merkin ja elementin (metalli, vesi, puu, tuli tai maa). Muista tarkistaa kiinalaisen vuoden päivämäärät, jos syntymäpäiväsi on tammi- tai helmikuussa, koska saatat olla mukana edellisen länsimaisen kalenterivuoden aikana.

    Kiinan horoskooppivuosi - merkki/elementti - päivämäärät

    1900 Rottimetalli (31.1.1900 - 18.2.1901)
    1901 Ox Metal (19.2.1902 - 2.7.1992)
    1902 Tiger Water (2.2.902 - 28.1.1993)
    1903 Kissan vesi (29.1.1990–15.2.1904)
    1904 Dragon Wood (16.2.1904–3.2.1995)
    1905 Snake Wood 2/2/4/1905 - 1/24/1906)
    1906 Hevosen tulipalo (25.1.1906 - 12.2.1907)
    1907 Vuohenpalo (13.2.1907 - 1.2.1990)
    1908 Monkey Earth (2/2/1908 - 1/21/1909)
    1909 Kukko Maa 22.1.1909 - 2.9.1910)
    1910 Koirametalli (10.2.1910 - 29.1.1911)



    1911 Pig Metal (30.1.1911 - 17.2.1912)
    1912 Rotan vesi (18.2.1912 - 5.5.1913)
    1913 Härkävesi (6.6.1913 - 25.1.1914)
    1914 Tiger Wood (26.1.1914 - 13.2.1915)
    1915 Cat Wood (14.2.21915-2.2.1916)
    1916 Dragon Fire (3.2.1916 - 22.1.1917)
    1917 Snake Fire (23.1.1917 - 2.10.1918)
    1918 Hevonen Maa (11.2.1918 - 31.1.1919)
    1919 Vuohenmaa (1.2.1919 - 19.2.1920)
    1920 Monkey Metal (20.2.2020 - 2.7.1921)

    1921 Rooster Metal (8.2.1921 - 27.1.1922)
    1922 Koiran vesi (28.1.1922 - 15.2.1923)
    1923 Sikavesi (16.2.2012 - 4.2.21924)
    1924 Rottapuu (5.5.1924 - 23.1.1925)
    1925 Ox Wood (1/24/1925 - 12.12.1926)
    1926 Tiger Fire (13.2.1926 - 1.2.1927)
    1927 Cat Fire (2.2.1927 - 22.1.1928)
    1928 Dragon Earth (23.1.1928 - 2.9.1929)
    1929 Snake Earth (10.2.1929 - 29.1.1930)
    1930 Horse Metal (30.1.1930 - 16.2.1931)

    1931 Vuohen metalli (17.2.1931 - 5.5.1932)
    1932 Monkey Water (6.6.1932 - 25.1.1933)
    1933 Kukkovesi (26.1.1933 - 13.2.1934)
    1934 Koira Puu (14.2.1934 - 3.2.1935)
    1935 Sikapuu (4.2.1935 - 23.1.1936)
    1936 Rotan tulipalo (24.1.1936 - 2.10.1937)
    1937 Ox Fire (11.2.1937 - 30.1.1938)
    1938 Tiger Earth (31.1.1938 - 18.2.1939)
    1939 Cat Earth (19.2.1939 - 7.2.1940)
    1940 Dragon Metal (8.8.1940 - 26.1.1941)



    1941 Snake Metal (27.1.1941 - 14.2.1942)
    1942 Hevosvesi (15.2.1942 - 4.2.1943)
    1943 Vuohen vesi (5.5.1943 - 24.1.1944)
    1944 Monkey Wood (25.1.1944 - 12.2.1945)
    1945 Kukko Puu (13.2.1945 - 1.2.1946)
    1946 Koiranpalo (2.2.1946 - 21.1.1947)
    1947 Pig Fire (22.1.1947 - 2.9.1948)
    1948 Rat Earth (10.2.1948 - 28.1.1949)
    1949 Ox Earth (29.1.1949 - 16.2.1950)
    1950 Tiger Metal (17.2.1950 - 2.5.21951)

    1951 Cat Metal (6/1951 - 1/26/1952)
    1952 Dragon Water (27.1.1952 - 13.2.1953)
    1953 Käärmevesi (14.2.2953-2.2.2954)
    1954 Horse Wood (3.3.1954 - 23.1.1955)
    1955 vuohenpuu (24.1.1955 - 11.2.1956)
    1956 Monkey Fire (12.2.1956 - 30.1.1957)
    1957 Kukkapalo (31.1.1957--2.2.1955)
    1958 Koiramaa (18.2.2958--2.2.1959)
    1959 Sika Maa (2.8.1959 - 27.1.1960)
    1960 Rat Metal (28.1.1960 - 14.2.1961)

    1961 Ox Metal (15.2.1961 - 4.2.1962)
    1962 Tiikerivesi (2.5.2962 - 24.1.1963)
    1963 Kissavesi (25.1.1963 - 12.2.1964)
    1964 Dragon Wood (13.2.1964 - 1.2.1965)
    1965 Snake Wood (2.2.1965 - 20.1.1966)
    1966 Hevosen tulipalo (21.1.1966 - 2.8.1967)
    1967 vuohenpalo (9.2.1967 - 29.1.1968)
    1968 Monkey Earth (30.1.1968 - 16.2.1969)
    1969 Kukko Maa (17.2.1969 - 5.5.1970)
    1970 Koirametalli (6.6.1970 - 26.1.1971)

    1971 Pig Metal (27.1.1971 - 14.2.1972)
    1972 Rat Water (15.2.1972 - 2.2.21973)
    1973 Härkävesi (3.2.1973 - 22.1.1974)
    1974 Tiger Wood (23.1.1974 - 10.10.1975)
    1975 Cat Wood (11.2.1975 - 30.1.1976)
    1976 Dragon Fire (31.1.1976 - 17.2.1977)
    1977 Snake Fire (18.2.1977 - 06.2.1978)
    1978 Horse Earth (7.7.1978 - 27.1.1979)
    1979 Goat Earth (28.1.1979 - 15.2.1980)
    1980 Monkey Metal (16.2.1980-2.2.1981)

    1981 Kukkametalli (5/1981 - 24.1.1982)
    1982 Koiran vesi (25.1.1982 - 12.2.1983)
    1983 Sikavesi (13.2.1983--1.2.1984)
    1984 Rat Wood (2.2.1984 - 19.2.1985)
    1985 Ox Wood (20.2.1985–8.2.1986)
    1986 Tiger Fire (9.2.1986 - 28.1.1987)
    1987 Cat Fire (29.1.1987 - 16.2.1988)
    1988 Dragon Earth (17.2.1988–5.2.1989)
    1989 Snake Earth (6.6.1989 - 26.1.1990)
    1990 Hevosmetalli (27.1.1990 - 14.2.1991)

    1991 Vuohen metalli (15.2.1991--3.2.1992)
    1992 Monkey Water (4.2.1992 - 22.1.1993)
    1993 Kukkovesi (23.1.1993 - 2.9.1994)
    1994 Dog Wood (10.2.1994 - 30.1.1995)
    1995 Sika Puu (31.1.1995 - 18.2.1996)
    1996 Rotan tulipalo (19.2.1996 - 6.2.1997)
    1997 Ox Fire (7.2.1997 - 27.1.1998)
    1998 Tiger Earth (28.1.1998 - 15.2.1999)
    1999 Cat Earth (16.2.1999--2.2.2000)
    2000 Dragon Metal (2.5.2000 - 23.1.2001)

    2001 Snake Metal (24.1.2001--2.2.2002)
    2002 Hevosvesi (12.2.2002 - 31.1.2003)
    2003 Vuohen vesi (1.2.2003 - 21.1.2004)
    2004 Monkey Wood (22.1.2004 - 2.8.2005)
    2005 Kukko Puu (9.2.2005 - 28.1.2006)
    2006 Koirapalo (29.1.2006 - 17.2.2007)
    2007 Pig Fire (18.2.2007 - 6.2.2008)
    2008 Rat Earth (7.2.2008 - 25.1.2009)
    2009 Ox Earth (26.1.2009 - 13.2.2010)
    2010 Tiger Metal (14.2.2010–2.2.2011)

    2011 Cat Metal (3.2.2011 - 22.1.2012)
    2012 Dragon Water (23.1.2012–2.2.2013)
    2013 Snake Water (10.2.2013 - 30.1.2014)
    2014 Horse Wood (31.1.2014 - 18.2.2015)
    2015 vuohenpuu (19.2.2015–7.2.2016)
    2016 Monkey Fire (2.2.2016 - 27.1.2017)
    Kukkapalo 2017 (28.1.2017 - 15.2.2018)
    2018 Koiramaa (16.2.2018 - 4.2.2019)
    2019 Pig Earth (5.5.2019 - 24.2.2020)
    2020 Rat Metal (25.12.2020 - 11.1.2021)

    2021 Ox Metal (12.12.2021 - 31.1.2022)
    2022 Tiger Water (1.2.2022 - 21.1.2023)
    2023 Kani Vesi (22.1.2023-2.9.2024)
    2024 Dragon Wood (10.2.2024 - 28.1.2025)
    2025 Snake Wood (29.1.2025 - 16.2.2026)